|
|
| Erstes Pet: Hunnette |
![]() |
| 02.01.2006 | Hunnette zurück auf Level 1 |
| 03.01.2006 | Hunnette wechselt das Geschlecht von weiblich auf männlich |
| 04.01.2006 | Nix |
| 05.01.2006 | Hunnette - 3 Kraftpunkte |
| 06.01.2006 | Nix |
| 07.01.2006 | Hunnette † 2 Levels |
| 08.01.2006 | Hunnette - 2 Bewegungspunkte |
| 09.01.2006 | Hunnette sinkt mal wieder auf Level 1 zurück |
| 10.01.2006 | Hunnette † 3 Bewegungspunkte |
| 11.01.2006 | Nix |
| 12.01.2006 | Hunnette † 3 maximum Trefferpunkte |
| 13.01.2006 | Hunnette wird wieder weiblich |
| 14.01.2006 | Hunnette † 2 Verteidigungspunkte |
| 15.01.2006 | Nix |
| 16.01.2006 | Nix |
| Neues Pet: Tallaai |
![]() |
| 17.01.2006 | Tallaai † 2 Levels |
| 18.01.2006 | Tallaai † 2 Kraftpunkte |
| 19.01.2006 | Tallaai - 2 Levels |
| 20.01.2006 | Tallaai † 2 Bewegungspunkte |
| 21.01.2006 | Tallaai † 3 Kraftpunkte |
| 22.01.2006 | Tallaai - 3 Bewegungspunkte |
| 23.01.2006 | Hunnette - 2 Bewegungspunkte |
| 24.01.2006 | Tallaai - 3 Verteidigungspunkte |
| 25.01.2006 | Tallaai † 5 maximum Trefferpunkte |
| 26.01.2006 | Tallaai † 4 maximum Trefferpunkte |
| 27.01.2006 | Tallaai † 2 Kraftpunkte |
| 28.01.2006 | Tallaai † 2 Levels |
| 29.01.2006 | Nix |
| 30.01.2006 | Nix |
| 31.01.2006 | Tallaai - 2 Kraftpunkte |
| 01.02.2006 | Tallaai † 3 Bewegungspunkte |
| 02.02.2006 | Tallaai † 3 Verteidigungspunkte |
| 03.02.2006 | Tallaai † 2 Kraftpunkte |
| 04.02.2006 | Tallaai † 2 Bewegungspunkte |
| 05.02.2006 | Tallaai - 3 Kraftpunkte |
| 06.02.2006 | Tallaai wird weiblich |
| 07.02.2006 | Tallaai † 3 maximum Trefferpunkte |
| 09.02.2006 | Tallaai - 3 Kraftpunkte |
| 10.02.2006 | Tallaai - 2 Levels |
| 11.02.2006 | Tallaai † 4 maximum Trefferpunkte |
| 12.02.2006 | Tallaai † 5 maximum Trefferpunkte |
| 13.02.2006 | Tallaai wird zu grünem Wocky
|
| 14.02.2006 | Tallaai † 2 Kraftpunkte |
| 15.02.2006 | Tallaai Tallaai - 3 Verteidigungspunkte |
| 16.02.2006 | Tallaai Tallaai zurück auf Level 1 |
| 17.02.2006 | Tallaai † 2 Kraftpunkte |
| 18.02.2006 | Tallaai † 3 Kraftpunkte |
| 19.02.2006 | Tallaai † 2 Bewegungspunkte |
| 20.02.2006 | Tallaai - 2 Bewegungspunkte |
| 21.02.2006 | Tallaai † 2 Verteidigungspunkte |
| 22.02.2006 | Tallaai - 3 Bewegungspunkte |
| 23.02.2006 | Tallaai † 2 Levels |
| 24.02.2006 | Tallaai † 2 Verteidigungspunkte |
| 25.02.2006 | Tallaai † - irgendwas, (Seite hat gehangen -.-) |
| 26.02.2006 | Tallaai zurück auf Level 1 |
| 28.02.2006 | Tallaai wechselt die Farbe und ist nun gestreift.![]() Nun ist ein neues Pet an der Reihe *g* *imTierheimsuchengeh* |
| Neues Pet: Andruey |
![]() |
| 01.03.2006 | Andruey † 3 Kraftpunkte |
| 02.03.2006 | Andruey - 3 Bewegungspunkte |
| 03.03.2006 | Andruey wechselt die Farbe und die Art (nun rote Skeith)
|
| 04.03.2006 | Andruey zurück auf Level 1 |
| 05.03.2006 | Andruey † 2 Levels |
| 06.03.2006 | Andruey † 3 Kraftpunkte |
| 07.03.2006 | Andruey - 2 Kraftpunkte |
| 08.03.2006 | Andruey zuück auf Level 1 |
| 09.03.2006 | Andruey wechselt die Farbe und ist nun sternig
|
| Neues Pet bzw. altes wird weitergezappt Hunnette |
![]() |
| 10.03.2006 | Hunnette wird männlich |
| 11.03.2006 | Hunnette - 3 Verteidigungspunkte |
| 12.03.2006 | Hunnette † 2 maximum Trefferpunkte |
| 13.03.2006 | Hunnette wechselt die Frabe und ist nun gestreift
|
| 14.03.2006 | Hunnette † 2 Bewegungspunkte |
| 15.03.2006 | Hunnette † 3 Kraftpunkte |
| Neues Pet: Dannaion |
![]() |
| 16.03.2006 | Dannaion wechselt die Farbe und ist nun braune
|
| 17.03.2006 | Dannaion wechselt die Farbe und ist nun karriert
|
| 18.03.2006 | Dannaion † 3 Bewegungspunkte |
| Neues Pet: Saliezor |
![]() |
| 19.03.2006 | Saliezor † 2 Verteidigungspunkte |
| 20.03.2006 | Saliezor wird weiblich |
| 21.03.2006 | Saliezor - 2 Bewegungsspunkte |
| 22.03.2006 | Nix |
| 23.03.2006 | Saliezor wechselt die Farbe und wird rosa
|
| 24.03.2006 | Saliezor † 3 Kraftpunkte |
| 25.03.2006 | Saliezor † 2 Verteidigungspunkte |
| 26.03.2006 | Saliezor † 3 Bewegungspunkte |
| 27.03.2006 | Saliezor zurück auf Level 1 |
| 28.03.2006 | Saliezor † 2 Levels |
| 29.03.2006 | Saliezor - 3 Verteidigungspunkte |
| 30.03.2006 | Saliezor † 3 Kraftpunkte |
| 31.03.2006 | Saliezor wechselt die Farbe und ist nun schattig
|
| 01.04.2006 | Saliezor † 2 Levels |
| 02.04.2006 | Saliezor - 3 Kraftpunkte |
| 03.04.2006 | Saliezor - 2 Kraftpunkte |
| 04.04.2006 | Saliezor - 2 Levels |
| 05.04.2006 | Saliezor zurück auf Level 1 |
| 06.04.2006 | Saliezor wird männlich |
| 07.04.2006 | Saliezor - 2 Verteidigungspunkte |
| 08.04.2006 | Nix |
| 09.04.2006 | Saliezor wird weiblich |
| 10.04.2006 | Saliezor - 2 Bewegungspunkte |
| 11.04.2006 | Saliezor - 3 Verteidigungspunkte |
| 12.04.2006 | Saliezor † 5 maximum Trefferpunkte |
| 13.04.2006 | Saliezor † 2 Levels |
| 14.04.2006 | Nix |
| 15.04.2006 | Saliezor - 3 Kraftpunkte |
| 16.04.2006 | Saliezor zurück auf Level 1 |
| 17.04.2006 | Saliezor † 5 maximum Trefferpunkte |
| 18.04.2006 | Saliezor wechselt die Farbe und ist nun Feeig
|
| Neues Pet bzw. altes Pet wird weitergezappt: Hunnette |
|
| 19.04.2006 | Hunnette wechselt die Farbe und ist nun Weiß
|
|
Neues Pet: Herzenswaechter
|
|
| 22.04.2006 | Herzenswaechter - 2 Bewegungspunkte |
| 23.04.2006 | Herzenswaechter - 2 Bewegungspunkte |
| 24.04.2006 | Herzenswaechter † 2 maximum Trefferpunkte |
| 25.04.2006 | Herzenswaechter - 2 Bewegungspunkte |
| 26.04.2006 | Herzenswaechter - 2 Levels |
| 27.04.2006 | Herzenswaechter wechselt in einen blauen Zafara
|
| 28.04.2006 | Herzenswaechter - 3 Verteidigungspunkte |
| 29.04.2006 | Herzenswaechter zurück auf Level 1 |
| 30.04.2006 | Herzenswaechter † 2 Kraftpunkte |
| 01.05.2006 | Herzenswaechter † 2 Bewegungspunkte |
| 02.05.2006 | Nix |
| 03.05.2006 | Nix |
| 04.05.2006 | Herzenswaechter wechselt die Farbe und ist nun orange
|
| 05.05.2006 | Herzenswaechter † 2 maximum Trefferpunkte |
| 06.05.2006 | Herzenswaechter † 3 Bewegungspunkte |
| 07.05.2006 | Nix |
| 08.05.2006 | Herzenswaechter † 2 maximum Trefferpunkte |
| 09.05.2006 | Nix |
| 10.05.2006 | Nix |
| 11.05.2006 | Nix |
| 12.05.2006 | Herzenswaechter † 2 Bewegungspunkte |
| 13.05.2006 | Herzenswaechter † 2 Verteidigungspunkte |
| 14.05.2006 | Herzenswaechter † 2 Levels |
| 15.05.2006 | Herzenswaechter wird weiblich |
| 16.05.2006 | Herzenswaechter - 3 Kraftpunkte |
| 17.05.2006 | Herzenswaechter † 3 maximum Trefferpunkte |
| 18.05.2006 | Herzenswaechter wechselt die Farbe und ist nun unsichtbar (och neeee -.-)
|
| 20.05.2006 | Herzenswaechter † 3 Bewegungspunkte |
| 21.05.2006 | Herzenswaechter † 2 Levels |
| 22.05.2006 | Herzenswaechter wird wieder männlich |
| 23.05.2006 | Herzenswaechter † 2 maximum Trefferpunkte |
| 24.05.2006 | Herzenswaechter † 3 Verteidigungspunkte |
| 25.05.2006 | Herzenswaechter † 2 Bewegungspunkte |
| 26.05.2006 | Herzenswaechter † 3 Kraftpunkte |
| 27.05.2006 | Herzenswaechter † 5 maximum Trefferpunkte |
| 28.05.2006 | Herzenswaechter - 2 Kraftpunkte |
| 29.05.2006 | Herzenswaechter wechselt die Farbe und ist nun Feeig
|
|
Neues Pet: Leiser_Tiger
|
|
| 30.05.2006 | Leiser Tiger † 3 Kraftpunkte |
| 31.05.2006 | Leiser Tiger † 2 Bewegungspunkte |
| 01.06.2006 | Leiser Tiger † 3 Kraftpunkte |
| 02.06.2006 | Nix |
| 03.06.2006 | Leiser Tiger † 2 Levels |
| 04.06.2006 | Leiser Tiger wird männlich |
| 05.06.2006 | Leiser Tiger zurück auf Level 1 |
| 06.06.2006 | Leiser Tiger † 2 Bewegungspunkte |
| 07.06.2006 | Nix |
| 08.06.2006 | Leiser Tiger - 3 Kraftpunkte |
| 09.06.2006 | Leiser Tiger † 2 maximum Trefferpunkte |
| 10.06.2006 | Leiser Tiger wechselt die Farbe und wird Maraqua
|
| 11.06.2006 | Leiser Tiger † 2 Kraftpunkte |
| 12.06.2006 | Leiser Tiger † 5 maximum Trefferpunkte |
| 13.06.2006 | Leiser Tiger wechselt die Farbe und ist nun Gespenstisch
|
| 14.06.2006 | Leiser Tiger - 3 Kraftpunkte |
| 15.06.2006 | Leiser Tiger - 2 Bewegungspunkte |
| 16.06.2006 | Leiser Tiger wechselt die Farbe und ist nun Darigan
|
|
Neues Pet: Big_KillaZ
|
|
| 17.06.2006 | Big_KillaZ † 2 Verteidigungspunkte |
| 18.06.2006 | Big_KillaZ † 2 Level |
| 19.06.2006 | Big_KillaZ † 3 Kraftpunkte |
| 20.06.2006 | Big_KillaZ - 2 Bewegungspunkte |
| 21.06.2006 | Big_KillaZ † 2 Kraftpunkte |
| 22.06.2006 | Big_KillaZ † 2 Bewegungspunkte |
| 23.06.2006 | Big_KillaZ † 3 Bewegungspunkte |
| 24.06.2006 | Big_KillaZ † 2 maximale Trefferpunkte |
| 25.06.2006 | Big_KillaZ † 3 Bewegungspunkte |
| 26.06.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 27.06.2006 | Big_KillaZ wird weiblich |
| 28.06.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 29.06.2006 | Big_KillaZ † 3 Kraftpunkte |
| 30.06.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 01.07.2006 | Big_KillaZ † 4 maximale Trefferpunkte |
| 03.06.2006 | Big_KillaZ - 2 Bewegungspunkte |
| 04.06.2006 | Big_KillaZ - 2 Verteidigungspunkte |
| Neues Pet: Larktin ![]() |
|
| 06.07.2006 | Larktin wird männlich |
| 07.07.2006 | Larktin + 2 Level |
| 09.07.2006 | Larktin - 2 Level |
| 10.07.2006 | Larktin † 2 maximale Trefferpunkte |
| 11.07.2006 | Larktin † 3 Kraftpunkte |
| 12.07.2006 | Larktin † 2 maximale Trefferpunkte |
| 13.07.2006 | Larktin wechselt die Farbe und ist nun Wüsten
|
|
Neues Pet: bzw. altes Pet wird weitergezappt Big_KillaZ
|
|
| 14.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 15.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 15.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 16.07.2006 | Big_KillaZ + 2 Bewegungspunkte |
| 17.07.2006 | Big_KillaZ + 3 Kraftpunkte |
| 18.07.2006 | Big_KillaZ + 2 Kraftpunkte |
| 19.07.2006 | Big_KillaZ + 4 maximale Trefferpunkte |
| 20.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 21.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 22.07.2006 | Big_KillaZ - 3 Verteidigungspunkte |
| 23.07.2006 | Big_KillaZ + 2 Level |
| 24.07.2006 | Big_KillaZ + 4 maximale Trefferpunkte |
| 25.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 26.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 27.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Verteidigungspunkte |
|
Neues Pet: Fitounette |
|
| 28.07.2006 | Fitounette wechselt die Farbe und ist nun Feeig |
|
Neues Pet: bzw. altes Pet wird weitergezappt Big_KillaZ
|
|
| 29.07.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 30.07.2006 | Big_KillaZ wird männlich |
| 31.07.2006 | Big_KillaZ + 3 Bewegungspunkte |
| 01.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Bewegungspunkte |
| 02.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Level |
| 03.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 04.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Kraftpunkte |
| 05.08.2006 | Big_KillaZ + 2 maximale Trefferpunkte |
| 06.08.2006 | Big_KillaZ + 3 Bewegungspunkte |
| 07.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 08.08.2006 | Big_KillaZ + 3 maximale Trefferpunkte |
| 09.08.2006 | Big_KillaZ + 3 Bewegungspunkte |
| 10.08.2006 | Big_KillaZ + 3 maximale Trefferpunkte |
| 11.08.2006 | Big_KillaZ + 3 maximale Trefferpunkte |
| 12.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Bewegungspunkte |
| 13.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Bewegungspunkte |
| 14.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 15.08.2006 | Big_KillaZ + 4 maximale Trefferpunkte |
| 16.08.2006 | Big_KillaZ - 3 Bewegungspunkte |
| 17.08.2006 | Big_KillaZ wechselt in ein Rotes Uni |
| 18.08.2006 | Big_KillaZ wechselt in ein Grünes Kyrii |
| 19.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Kraftpunkte |
| 20.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Kraftpunkte |
| 21.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Level |
| 22.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Bewegungspunkte |
| 23.08.2006 | Big_KillaZ + 3 Kraftpunkte |
| 24.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 25.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 26.08.2006 | Big_KillaZ + 4 maximale Trefferpunkte |
| 27.08.2006 | Big_KillaZ + 3 Bewegungspunkte |
| 28.08.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 29.08.2006 | Big_KillaZ wechselt die Farbe und ist nun Maraqua |
| 30.08.2006 | Big_KillaZ + 3 maximale Trefferpunkte |
| 31.08.2006 | Big_KillaZ + 4 maximale Trefferpunkte |
| 01.09.2006 | Big_KillaZ - 3 Kraftpunkte |
| 02.09.2006 | Big_KillaZ + 4 maximale Trefferpunkte |
| 03.09.2006 | Big_KillaZ - 2 Bewegungspunkte |
| 04.09.2006 | Big_KillaZ + 4 maximale Trefferpunkte |
| 05.09.2006 | Big_KillaZ + 3 Kraftpunkte |
| 09.09.2006 | Big_KillaZ + 2 Level |
| 10.09.2006 | Big_KillaZ - 2 Level |
| 12.09.2006 | Big_KillaZ + 3 Bewegungspunkte |
| 13.09.2006 | Big_KillaZ + 2 Bewegungspunkte |
| 14.09.2006 | Big_KillaZ - 3 Kraftpunkte |
| 15.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Bewegungspunkte |
| 16.09.2006 | Big_KillaZ wird weiblich |
| 17.09.2006 | Big_KillaZ + 3 Kraftpunkte |
| 18.09.2006 | Big_KillaZ + 5 maximale Trefferpunkte |
| 19.08.2006 | Big_KillaZ + 2 Verteidigungspunkte |
| Erstes Petpet | ![]() |
| 19.01.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 20.01.2006 | Nix |
| 21.01.2006 | Nix |
| 22.01.2006 | Steigerung auf Level 2 |
| 23.01.2006 | Namensänderung |
| 24.01.2006 | Nix |
| 25.01.2006 | Nix |
| 26.01.2006 | zurück auf Level 1 |
| 27.01.2006 | Nix |
| 28.01.2006 | Nix (Petpet wird erneut zum Russhaufen, war er aber davor auch schon...) |
| 29.01.2006 | Nix (Petpet wird erneut zum Russhaufen, war er aber davor auch schon...) |
| 30.01.2006 | Nix (Petpet wird erneut zum Russhaufen, war er aber davor auch schon...) |
| 31.01.2006 | Nix(Petpet wird erneut zum Russhaufen, war er aber davor auch schon...) |
| 01.02.2006 | Steigerung auf Level 2 |
| 02.02.2006 | Nix |
| 03.02.2006 | Namesänderung (Dragonas Socken) |
| 04.02.2006 | Zurück auf Level 1 |
| 05.02.2006 | Nix |
| 06.02.2006 | Namensänderung (Woojit) |
| 07.02.2006 | Steigerung auf Level 2 |
| 09.02.2006 | Level 1 |
| 10.02.2006 | Petpet wird zu Robot-Noil
|
| Neues Petpet | ![]() |
| 11.02.2006 | Namensänderung (Pomona Dralalalump) |
| 12.02.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 13.02.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 14.02.2006 | Namensänderung (Times New Roman) |
| 15.02.2006 | Nix |
| 16.02.2006 | Nix |
| 17.02.2006 | Nix |
| 18.02.2006 | Namensänderung (So und so) |
| 19.02.2006 | Nix |
| 20.02.2006 | Nix |
| 21.02.2006 | Nix |
| 22.02.2006 | Steigerung auf Level 2 |
| 23.02.2006 | Petpet wird zu Regenbogen Symol![]() |
| Neues Pet bzw. altes wird weitergezappt |
![]() (Gefällt mir nicht so) |
| 24.02.2006 | Level 2 |
| 25.02.2006 | Petpet verschwindet oO |
| Neues Petpet |
|
| 26.02.2006 | Namensänderung (Goober) |
| 28.02.2006 | Nix |
| 01.03.2006 | Namensänderung (Woojit) |
| 02.03.2006 | Nix |
| 03.03.2006 | Namensänderung (So und so) |
| 04.03.2006 | Petpet wird zu Blauer Donksaur
|
| Neues Petpet |
|
| 05.03.2006 | Petpet wird zu Tyrannia Miamouse
|
| Neues Petpet |
|
| 06.03.2006 | Petpet wird zu Insel Feepit
|
| Neues Petpet |
|
| 07.03.2006 | Namensänderung (Goober) |
| 08.03.2006 | Nix |
| 09.03.2006 | Namensänderung (Greg) |
| 10.03.2006 | Level 2 |
| 11.03.2006 | Petpet wird zu einem Skree
|
| Neues Petpet |
|
| 12.03.2006 | Petpet wird zu Tyrannia Faellie
|
| 13.03.2006 | Nix |
| 14.03.2006 | Petpet wird zu Rußhaufen |
| 15.03.2006 | Namensänderung (1337) |
| 16.03.2006 | Level: 2 |
| 17.03.2006 | Nix |
| 18.03.2006 | Namensänderung (Times New Roman) |
| 19.03.2006 | Nix |
| 20.03.2006 | Petpet wird zu Dung Scamander
*ihhh* XD
|
| 21.03.2006 | Namensänderung (Ihre Anzeige hier) |
| 22.03.2006 | Namensänderung (Petpet des Untergangs) |
| 23.03.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 24.03.2006 | Level: 2 |
| 25.03.2006 | Petpet wird zu Skizzierter Snowickle (immernoch net besser *g*)
|
| 26.03.2006 | Petpet wird zu Plüschie Tanizard
(woha was geht des wird ja immer schlimmer) |
| 27.03.2006 | Nix |
| 28.03.2006 | Petpet wird zu Piraten Yullie
(hmpf... ich finds immer noch net hübsch) |
| 29.03.2006 | Namensänderung (Mittagessen) |
| 30.03.2006 | Nix |
| 31.03.2006 | Nix |
| 01.04.2006 | Namensänderung (OMGROFL) |
| 02.04.2006 | Nix |
| 03.04.2006 | Nix |
| 04.04.2006 | Petpet wird zu Ownow |
| 05.04.2006 | Level: 3 |
| 06.04.2006 | Level: 2 |
| 07.04.2006 | Namensänderung (Halali Muckerstuck) |
| 08.04.2006 | Petpet wird zu Teasqito |
| 09.04.2006 | Namensänderung (Pomona Dralalalump) |
| 10.04.2006 | Namensänderung (Sir Bob von Geraptiku) |
| 11.04.2006 | Nix |
| 12.04.2006 | Nix |
| 13.04.2006 | Level 3 |
| 14.04.2006 | Petpet wird zu Plüschie Mirgle |
| 15.04.2006 | Nix |
| 16.04.2006 Petpet von modranyth wird weitergeblitzt |
Petpet wird zu Russhaufen |
| 17.04.2006 | Petpet wird zu Ramosan |
| 18.04.2006 | Nix |
| 19.04.2006 | Nix |
| 21.04.2006 Petpet von Arashye wird weitergeblitzt |
Namensänderung (Mittagessen) |
| 22.04.2006 | Level 2 |
| 23.04.2006 | Level 1 |
| 24.04.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 25.04.2006 | Level 2 |
| 26.04.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 27.04.2006 | Nix |
| 28.04.2006 | Petpet wird zu Schnee Fangy |
| 29.04.2006 | Nix |
| 30.04.2006 | Level 1 |
| 01.05.2006 | Petpet wird zu Blauer Harris |
| 02.05.2006 | Nix |
| 03.05.2006 | Level 2 |
| 04.05.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 05.05.2006 | Level 2 |
| 06.05.2006 | Nix |
| 07.05.2006 | Namensänderung (OMGROFL) |
| 08.05.2006 | Namensänderung (Halali Muckerstuck) |
| 09.05.2006 | Level 1 |
| 10.05.2006 | Petpet wird zu Weisser Baby-Blu (man ich will doch ein Piraten Petpet ^^) |
| 11.05.2006 | Nix |
| 12.05.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 13.05.2006 | Namensänderung (Goober) |
| 14.05.2006 | Namensänderung (Petpet des UNTERGANGS) |
| 15.05.2006 | Namensänderung (Mittagessen) |
| 16.05.2006 | Petpet wird zu Ghoti (das hat ja schon mal annähernd was mit Piraten zu tun aber leider immernoch keins^^) |
| 17.05.2006 | Petpet wird zu Slorg (*buhuuuu* es wird immer schlimmer^^) |
| 18.05.2006 | Namensänderung (Möchtegern-Kadoatie) |
| 20.05.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 21.05.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 22.05.2006 | Namensänderung (Snarkie) |
| 23.05.2006 | Namensänderung (Greg) |
| 24.05.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 25.05.2006 | Nix |
| 26.05.2006 | Nix |
| 27.05.2006 | Petpet wird zu Schnee Khonshu |
| 28.05.2006 | Namensänderung (Möchtegern-Kadoatie) |
| 29.05.2006 | Nix |
| 30.05.2006 | Nix |
| 31.05.2006 | Petpet wird zu Roter Erisim |
| 01.06.2006 | Namensänderung (Purzelbäume) |
| 02.06.2006 | Namensänderung (Purzelbäume) |
| 03.06.2006 | Namensänderung (Hilf mir beim Essen) |
| 04.06.2006 | Petpet wird zu Unsichtbarem Anubis |
| 05.06.2006 | Petpet wird zu Huggy |
| 06.06.2006 | Nix |
| 07.06.2006 | Nix |
| 08.06.2006 | Level 4 |
| 09.06.2006 | Level 5 |
| 10.06.2006 | Namensänderung (Dragonas Socken) |
| 11.06.2006 | Namensänderung (Woojit) |
| 12.06.2006 | Nix |
| 13.06.2006 | Namensänderung (Möchtegern-Kadoatie) |
| 14.06.2006 | Nix |
| 15.06.2006 | Nix |
| 16.06.2006 | Petpet wird zu Huggy |
| 17.06.2006 | Namensänderung (Hilf mir beim essen) |
| 18.06.2006 | Namensänderung (Greg) |
| 19.06.2006 | Nix |
| 20.06.2006 | Nix |
| 21.06.2006 | Namensänderung (Petpet des Untergangs) |
| 22.06.2006 | Namensänderung (Möchtegern-Kadoatie) |
| 23.06.2006 | Nix |
| 24.06.2006 | Namensänderung (Ihre Anzeige hier) |
| 25.06.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 26.06.2006 | Namensänderung (So und So) |
| 27.06.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 28.06.2006 | Petpet wird zu gelbem Mirgle |
| 29.06.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 30.06.2006 | Petpet wird zu Spardel |
| 01.07.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 03.07.2006 | Namensänderung (Ihre Anzeige hier) |
| 04.07.2006 | Nix |
| 06.07.2006 | Nix |
| 07.07.2006 | Nix |
| 09.07.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 10.07.2006 | Namensänderung (Times New Roman) |
| 11.07.2006 | Nix |
| 12.07.2006 | Petpet wird zu Russhaufen |
| 13.07.2006 | Zurück auf Level 4 |
| 14.07.2006 | Petpet wird zu schwarzem Gallion (Ja endlich was wo so bisschen nach Piratisch ausschaut. Er bleibt erstmal so :) |
| Vorher | Nachher | Status (durchs Lab bekommen) |
Neuer Besitzer |
Tallaai![]() |
![]() |
Levels: 0 Bewegung: -1 Kraft: †8 Verteidigung: †1 Trefferpunkte: †21 |
lapislazuli90 Kein LAB, WV |
![]() |
![]() |
Levels: †1 | bei Tallaai dabei kein LAB |
![]() |
![]() |
bei Andruey dabei Kein LAB |
|
Andruey![]() |
![]() |
Levels: 0 Bewegung: -3 Kraft: †4 Verteidigung: 0 Trefferpunkte: 0 |
nejirojade Kein LAB, WV |
Hunnette![]() |
![]()
|
Levels: 0 Bewegung:†3 Kraft: 0 Verteidigung: -1 Trefferpunkte:†5 |
In den Pound gewandert |
Dannaion![]() |
![]()
|
Bewegung: 3 | kuschelpullover kein LAB, WV |
Saliezor![]() |
![]() ![]()
|
Levels: 0 Bewegung: -1 Kraft: -2 Verteidigung: -4 Trefferpunkte: †10 |
stern_anduriel Kein LAB, WV |
Herzenswaechter![]() |
![]() ![]() ![]()
|
Levels:†4 Bewegung:†6 Kraft: 0 Verteidigung:†2 Trefferpunkte: †16 |
magdikatzi Kein LAB, WV |
Leiser_Tiger![]() |
![]() ![]()
|
Levels:0 Bewegung: +2 Kraft: +2 Verteidigung: 0 Trefferpunkte: †7 |
noch_mehr_pets Kein LAB, WV |
Larktin![]() |
![]() |
Levels:0 Bewegung: 0 Kraft: +3 Verteidigung: 0 Trefferpunkte: †4 |
tashgi wurde gefrohren -.- Kein LAB, WV |
NEOPETS, characters, logos, names and all related indicia
are trademarks of Neopets, Inc., © 1999-2012.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office.
All rights reserved.
PRIVACY POLICY | Safety Tips | Contact Us | About Us | Press Kit
Use of this site signifies your acceptance of the Terms and Conditions