*-*-*-*-*-*-*-*-*
Diese Liste soll Aufschluss geben, in welchem Monat man
welche Punktzahl erspielen musste, um 1.000 NP zu erreichen

Die Berechnung ist :
1000 : NPV = Punkte für 1k
wobei immer aufgerundet wird, wenn nach dem Komma eine Zahl steht !

Ein ganz liebes DANKESCHÖN an Jelka für die ständige Hilfe und Unterstützung
und an alle Helfer und Rechner aus dem Spieleforum !


*-*-*-*-
*-*-*-*-*
Die aktuellen NPV für 2011 findet ihr auf Mitaros.
Die alten NPV für 2008 und 2009 sind auf Insulay.


*-*-*-*-*-*-*-*-*


NeoPunkteVerhältnisse 2010 :

Spiel

Dez. 10

Nov. 10

Okt. 10

Sep. 10

Aug. 10

Juli 10

Juni 10

Mai 10

April 10

März 10

Feb. 10

Jan. 10

200m Erdnuss-Sprint 559 672 642 646 614 596 625 596 531 910 565 565
Akademie des Inselkochs 513 544 527 404 435 447 470 530 200 - - -
Alabriss Wagenrennen 2703 3847 758 2565 3449 730 2500 4167 752 1150 1076 1076
Altadorianische Boten 1887 1887 1755 1755 1755 1755 2440 2440 2440 8334 2273 2273
Angriff der Rache 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301
Arfs Speiboot 204 541 654 1087 519 582 1031 523 614 629 1177 1177
Ärger in der Nationalbank 1112 1112 1112 855 855 855 855 885 885 885 885 885
Attacke der Gummiwürfel 592 794 981 863 841 885 885 848 995 841 562 562
Attacke der Murmelmänner 179 60 179 60 177 60 177 74 183 70 70 70
Attacke der Slorgs 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Aufstand der Baby-Usuls 736 257 654 227 700 204 637 194 650 200 127 127
Beerenfest 2326 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2273 2041 2041
Böse Fuzzles aus dem All 981 589 527 918 396 396 663 521 579 562 488 488
Bowling in der Verl. Stadt 2326 2326 2326 2326 2500 2632 1266 1613 1613 1613 1640 1640
Brennball in Darigan 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 4167 1786 3125 3449 3449
Brunos Waldflucht 1316 2703 807 1150 1150 1177 1204 1137 1191 1177 1177 1177
Chemie für Anfänger 1150 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1137 350 1137 1137
Chia-Bomber 2 1409 350 1337 360 1266 385 379 1220 385 353 353 353
Cobrall-Beschwörer 5883 5883 5883 5883 5883 5883 5883 5883 6250 6250 6667 6667
Cooty-Kriege 720 720 681 730 658 633 436 633 710 730 313 313
Dar-BLAT !!!

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Das Auge des Sturms 7693 7693 7693 7693 7693 7693 7693 7693 7693 7693 7693 7693
Das Buzzer-Spiel 94 94 94 94 94 94 237 97 97 71 87 87
Das grosse Wüstenrennen

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

776

Deckball 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
Der grosse Qasala-Raub 5264 1961 607 1725 496 1370 2500 705 2500 486 486 486
Der grosse Ummagine-Raub 479 120 461 160 339 154 544 154 154 524 341 341
Der Himmel über Meridell 247 247 234 341 341 341 124 234 254 124 124 124
Der Mop-Meister 1150 1150 1064 1021 1011 935 1235 1150 1099 1011 1011 1011
Die Merkwürdige Fabrik 953 1000 1112 1124 257 747 1087 1150 257 257 918 918
Die Rückkehr des Dr. Sloth

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

295.591.667

Die Suche nach Prinz. Lunara 160 453 463 463 463 513 150 506 506 506 506 506
Die Wanzen-Brüder

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Dschungel-Abenteuer 378 374 374 374 479 459 387 387 387 371 371 371
Dublonen-Katastrophe 197 503 1613 304 463 1539 300 486 1539 277 1786 1786
Duell der Karten 5000 16.667 5000 14.286 4762 4762 4762 4762 4762 4762 1786 1000
Ednas Schatten 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 453 453
Eisläufer 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Eismaschine 8334 9091 9091 9091 9091 5556 7143 3704 7143 5556 5264 5264
Extrem-Hirte 244 244 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247
Extrem-Hirte 2 422 422 466 384 466 343 466 466 343 294 397 397
Extr. Feenrenner in den Wolken - - - 730 174 277 730 181 167 164 672 672
Extremer Kartoffelzähler 104 113 107 123 107 107 113 109 107 107 113 113
Feen-Bläschen - - - 1316 1316 1493 1493 1516 506 1409 752 752
Feenhöhlen II - Fyoras Quest - - - 559 559 527 535 569 556 556 519 519
Feenrenner in den Wolken - - - 532 521 506 758 758 310 500 500 500
Fliegenfänger 1021 752 1205 1205 730 730 1205 681 1177 681 695 695
Flipper der Legenden 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084 2084
Fluch des Schneebiests

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Flucht nach Kreludor 1316 1316 1316 1316 519 1177 1177 1177 1282 404 1177 1177
Flucht von Schloss Meridell 223 207 283 283 243 200 200 261 223 223 223 223
Frumball

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Fütter Florg 417 417 417 417 417 407 407 407 404 404 376 376
Gadgads-Spiel 764 770 962 962 962 962 1000 1076 1099 1112 776 776
Gespenster-Klopper 234 257 725 291 227 855 283 270 276 280 90 90
Goparokko 5883 8334 6667 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 4546 4546
Gourmet-Club-Boccia

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

667

Großer Juwelenraub 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 20.000 6667
Gwyls Grosse Flitze 569 607 521 550 550 834 834 459 466 496 1053 1053
Hannah und der Kleiderschrank 11.223 8334 9091 10.000 10.000 981 5000 - - - - -
Hannah und die Eishöhlen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Hannah und die Höhlen Kreludors

11.112

11.112

11.237

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

Hannah und die Piratenhöhlen

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Hasee-Wippe 419 419 419 419 419 419 419 390 414 414 367 367
Hau-Den-Sloth

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

532

Höhlen und Gänge 417 417 353 353 353 353 415 415 415 402 356 356
Höhlengleiter 2642 3031 2223 2440 2703 1786 2278 2278 2278 1352 - 3031
Hotdog-Held 4167 3847 12.500 4000 11.112 12.500 3847 15.286 4546 4167 3704 3704
Hubrids Heldenraub 100.000 33.334 100.000 33.334 33.334 33.334 33.334 33.334 33.334 33.334 33.334 33.334
Hungriger Skeith 870 935 1177 885 926 953 1316 747 855 1191 848 848
Iglu Flohmarkt - Das Spiel 2174 1539 1640 1640 1640 1450 1539 1588 1588 1725 2000 2000
Itchy Invasion 1112 1177 870 870 935 1124 1150 1250 794 758 758 758
Jäger der Wolken 807 800 800 788 788 788 1099 1076 878 878 807 807
Jahrmarkt des Schreckens 827 599 599 599 599 607 614 629 629 633 667 667
Jolly und Olly 439 457 459 479 654 690 422 422 422 453 117 117
Jubjub-Bläschen 776 776 776 776 633 794 820 820 705 705 629 629
Kaiserliches Examen 814 794 782 1283 807 807 807 776 741 1021 1924 1924
Kampf der Hexenmeister 14.286 14.286 14.286 14.286 14.286 14.286 14.286 15.286 5000 - - -
Kass-Drescher 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Kerkerflucht 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 5883 5883
Kiko-Memory II 325 325 323 356 365 200 391 391 197 362 339 339
Kiko-See-Rennen 1370 496 1316 339 1266 427 1250 329 370 339 370 370
Kookia 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1000 - - - - - -
Korbats Labor 1563 1563 1389 1235 926 926 926 910 885 885 827 827
Kou-Jong 1087 1087 1087 1087 1150 466 1150 1150 1191 470 1046 1046
Kougra Karate 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273 2273
Kreludanische Bergbaufirma 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625
Legenden d. Neo. Schlachtfelder 50.000 50.000 50.000 1000 - - - - - - - -
MAGAX: Zerstörer II 962 399 807 353 827 310 901 370 147 441 556 556
Magisches Kugelkarussell 4546 4167 4167 4348 4000 4000 4167 4000 4348 4348 4762 4762
Magma-Blaster 553 553 625 685 553 622 622 658 695 807 453 453
Mathe-Alptraum 800 2326 780 220 870 200 496 1475 367 370 1475 1475
Meepit gegen Feepit 4167 4348 4348 4348 4348 4348

4548

4548

4548

4548

4546

4546

Meepit-Saftpause 1205 4000 1220 3847 1112 3125 1191 3704 1099 2942 3226 3226
Meerca-Jagd II 658 556 556 658 538 538 527 1150 405 356 553 553
Meukas Schnoddernetz

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

16.667

Modische Neopets

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Mondfels-Gefecht 565 363 360 516 457 457 457 493 493 496 516 516
Mootix-Sprung 676 672 672 672 629 629 629 607 710 710 710 710
Mutanten-Friedhof des Unterg. II 1370 496 513 565 565 493 435 503 503 430 393 393
Mutierte Labor-Puddings 4167 9091 9091 11.112 3847 11.112 5000 3449 4167 10000 3226 3226
Mynci-Strandvolleyball 339 339 339 339 339 339 339 642 339 339 339 339
Netz der Vernax 1471 1613 1613 1137 1450 1450 1493 1283 1389 1389 1409 1409
Nicht Fallenlassen 498 350 443 443 443 443 466 569 170 365 486 486
Nimmo-Teich 367 367 367 367 519 358 349 349 345 345 250 250
Petpet-Kanonenkugel 1429 1450 379 1429 379 1087 379 1076 326 1067 1021 1021
Petpet-Rettung 237 237 237 237 237 237 254 254 354

254

254

254

Petpet-Tauchen 503 491 477 453 453 453 453 1205 390 441 384 384
Petpetsitter 1124 1266 1099 1266 1266 1450 1220 1235 1112 1235 1235 1235
Plätzchen-Brigade 3572 3572 3572 3572 3572 2565 3125 3125 3125 3125 3125 3125
Pteri-Attacke 3572 3704 935 3572 910 3572 935 3572 700 700 3334 3334
Purzeln im Tunnel 3226 3125 3125 3226 3226 1613 3226 2942 3225 1695 - -
Räuber von Maraqua 177 203 177 177 177 187 167 167 167 205 190 190
Robo-Invasion

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Robo-Rettung 676 672 610 1887 650 459 1819 519 519 705 603 603
Roodoku 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1283 1283 1283
Ruinen-Abenteuer 320 650 407 559 320 350 402 402 320 426 167 167
Schloss-Schlachten

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Schneeballschlacht 758 800 800 800 610 672 788 629 800 800 535 535
Schneekrieg II 177 407 1588 379 1389 379 1163 320 747 154 114 114
Schneemampfer 3572 2942 4546 3334 3226 3226 3449 3334 2381 3572 3125 3125
Schneeroller

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Schreckensberg-Schlitterpartie

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Schuss des Meisters II 155 104 117 117 117 127 144 155 44 127 80 80
Schwarm - Rache der Wanzen 1471 1493 1493 1613 855 855 1450 820 1334 1352 814 814
Scrap, der blinde Passagier 705 676 663 633 625 607 559 663 622 607 752 752
Shenkuu-Krieger 2174 2174 2174 962 2326 2326 2440 2440 2440 2440 306 306
Shenkuu-Stuntsurfing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Shenkuu-Tangram 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Slorgs im Weltraum 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Snorkle-Fang 323 387 407 254 277 280 280 367 412 247 287 287
Snuffly auf dem Eis 2361 720 2381 715 2326 705 2440 2440 720 2326 2440 2440
Sophies Eintopf 437 437 370 410 530 367 407 603 207 472 260 260
Spielkisten-Flucht 918 910 901 901 901 870 870 870 870 870 863 863
Super-Hasee-Wippe 642 633 625 614 614 672 672 614 508 829 1031 1031
Super-Hüpfer 1163 1112 1087 1053 1000 741 991 800 730 730 885 885
Suteks Grab 2174 7143 2223 6667 1887 7143 2041 5264 855 1852 1786 1786
Tauziehen 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 8334 7693 7693
The Castle of Eliv Thade 339 339 339 339 339 339 547 1613 339 410 410 410
Techo Sagt 194 317 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
Tip-Terror 3572 2565 2941 2381 2273 2000 2858 2326 2326 2326 2326 2326
TNT-Verklopper 4167 4167 4348 4167 4167 3125 3226

3334

3334

3334

3334

3334

Turmac-Rolle 1450 953 994 935 1150 1150 1150 1191 1786 893 971 971
Tyrannianisches Minigolf 562 642 785 404 700 807 390 695 807 488 736 736
Ugga-Smash 953 1053 1031 953 991 991 981 981 981 935 800 800
Ugga-Sprung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 33.334 - - - -
Unendliche Boss-Schlacht 1316 2500 800 2174 681 1191 2326 885 2326 705 2500 2500
Usuki-Raserei 1150 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163
Verloren im Weltraum-Fungus 1961 579 2084 710 2128 764 764 690 2174 710 585 585
Verspukte Schießbude 885 926 1099 1099 1191 1250 1250 841 870 1163 1163 1163
Verteidige Kreludor ! 6667 9091 10.000 6667 10.000 7143 6667 10.000 10.000 5264 3125 3125
Verteidiger-Trainer 274 362 362 304 337 294 310 355 296 336 336 336
Vulkan-Rennen II 1563 1819 1819 1852 681 1263 1819 1887 667 1887 521 521
Wackelpudding-Blobs des Untergangs 493 493 488 488 488 1177 455 424 424 424 304 304
Warf-Rettungsteam 249 170 225 127 187 255 144 247 213 180 171 171
Wasserstrudel 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 33.334 33.334
Werbungsattacke 1450 1471 1471 1471 1471 1471 1471 1493 1493 1493 1493 1493
Wheelers Wilde Radfahrt 290 306 343 367 376 409 260 323 227 184 347 347
Wingoball 1867

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

1887

Wortpoker 1640 1640 1640 1640 1266 1667 484 1493 1539 384 1667 1667
Wörterchaos 1021 1021 1021 370 370 370 1053 389 1042 384 367 367
Wort-Pyramide 1819 1819 1819 2000 1266 1516 1667 2174 2223 2223 1961 1961
Würfel des Schicksals 1177 1177 1177 1163 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1137 1137
Würfelflucht 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Yooyu-Trainer 758 758 752 752 752 752 1031 855 848 841 820 820
Zeichen der Magie 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Zeittunnel 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 3125 1471 1471
Zerstör-O-Mat III 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440

2500

2500

2500

2500

Zurroball 40 123 34 67 183 54 152 47 122 40 44 44

Diese Seite legt keinen Wert auf die Optik !




NEOPETS, characters, logos, names and all related indicia
are trademarks of Neopets, Inc., © 1999-2012.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office. All rights reserved.

PRIVACY POLICY | Safety Tips | Contact Us | About Us | Press Kit
Use of this site signifies your acceptance of the Terms and Conditions