|
|
Diese PP kann bis auf Weiteres nicht mehr von sina1991 aktualisiert werden.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hi, mein Name ist Mitaros und ich darf Janis Arbeit auf der PP von _GreenWidow1_ fortführen :)
Diese Liste soll Aufschluss geben, in welchem Monat man
Solltest du einen Fehler gefunden oder eine Anmerkung haben, so schreibe sina1991 bitte eine NM.
Suche daher jemanden, der sich in Zukunft um diese Seite kümmern kann!

welche Punktzahl erspielen musste, um 1.000 NP zu erreichen.
1000 / NPV = Punkte für 1k
wobei immer aufgerundet wird, wenn nach dem Komma eine Zahl steht !
Ein ganz liebes DANKESCHÖN an Jelka
und an alle Helfer und Rechner aus dem Spieleforum !
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Die alten NPV für 2008 und 2009 findet
ihr auf Insulay
*-*-*-*-*-*-*-*-*
NeoPunkteVerhältnisse 2010 :
verbessert
/
verschlechtert
|
Spiel |
Aug. 11 |
Jul. 11 |
Jun. 11 |
Mai. 11 |
Apr. 11 |
Mär. 11 |
Feb. 11 |
Jan. 11 |
Dez. 10 |
| 200m Erdnuss-Sprint | 650 | 667 | 670 | 658 | 658 | 654 | 654 | 767 | 559 |
| Akademie des Inselkochs | 463 | 541 | 556 | 470 | 493 | 535 | 447 | 466 | 513 |
| Alabriss Wagenrennen | 2440 | 3847 | 770 | 2942 | 705 | 2440 | 3449 | 720 | 2703 |
| Altadorianische Boten | 1588 | 2128 | 6667 | 2223 | 2174 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 |
| Angriff der Rache | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 301 |
| Arfs Speiboot | 607 | 1177 | 665 | 685 | 685 | 705 | 715 | 685 | 204 |
| Ärger in der Nationalbank | 1299 | 1299 | 1299 | 1299 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 |
| Attacke der Gummiwürfel | 690 | 1021 | 878 | 855 | 794 | 2632 | 841 | 1076 | 592 |
| Attacke der Murmelmänner | 183 | 60 | 189 | 60 | 231 | 64 | 221 | 87 | 179 |
| Attacke der Slorgs | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Aufstand der Baby-Usuls | 277 | 747 | 270 | 646 | 200 | 200 | 747 | 254 | 736 |
| Beerenfest | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2381 | 2326 |
| Böse Fuzzles aus dem All | 736 | 519 | 885 | 550 | 695 | 544 | 516 | 910 | 981 |
| Bowling in der Verl. Stadt | 2500 | 2632 | 2632 | 1695 | 1852 | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 |
| Brennball in Darigan | 3334 | 3334 | 3572 | 3572 | 3572 | 4167 | 4167 | 3125 | 3125 |
| Brunos Waldflucht | 1389 | 1099 | 1099 | 1099 | 1550 | 3125 | 1150 | 3031 | 1316 |
| Chemie für Anfänger | 1205 | 1205 | 1205 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1150 |
| Chia-Bomber 2 | 466 | 1516 | 435 | 962 | 180 | 419 | 1191 | 387 | 1409 |
| Cobrall-Beschwörer | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 |
| Cooty-Kriege | 575 | 596 | 538 | 720 | 538 | 705 | 705 | 556 | 720 |
| Dar-BLAT !!! |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
| Das Auge des Sturms | 8334 | 8334 | 7693 | 7693 | 7693 | 7693 | 7693 | 7693 | 7693 |
| Das Buzzer-Spiel | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Das grosse Wüstenrennen |
776 |
776 |
776 |
776 |
776 |
776 |
776 |
776 |
776 |
| Deckball | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Der grosse Qasala-Raub | 5000 | 5000 | 5264 | 1961 | 572 | 1516 | 5000 | 5000 | 5264 |
| Der grosse Ummagine-Raub | 559 | 164 | 556 | 160 | 343 | 343 | 582 | 160 | 479 |
| Der Himmel über Meridell | 247 | 234 | 365 | 250 | 309 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Der Mop-Meister | 1031 | 1266 | 1266 | 1177 | 1177 | 1163 | 1177 | 1177 | 1150 |
| Die Merkwürdige Fabrik | 274 | 776 | 776 | 893 | 893 | 1163 | 287 | 820 | 953 |
| Die Rückkehr des Dr. Sloth | 295.591.667 | ||||||||
| Die Suche nach Prinz. Lunara | 463 | 506 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 160 |
| Die Wanzen-Brüder |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| Dschungel-Abenteuer | 433 | 419 | 385 | 385 | 385 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Dublonen-Katastrophe | 1667 | 200 | 556 | 1755 | 204 | 204 | 516 | 1725 | 197 |
| Duell der Karten | 20.000 | 5246 | 12.500 | 20.000 | 7143 | 5000 | 16.667 | 20.000 | 5000 |
| Ednas Schatten | 870 | 848 | 800 | 685 | 685 | 705 | 705 | 710 | 710 |
| Eisläufer | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Eismaschine | 6667 | 9091 | 7143 | 9091 | 9091 | 9091 | 14.284 | 7143 | 8334 |
| Extrem-Hirte | 294 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 321 | 244 | 244 |
| Extrem-Hirte 2 | 404 | 455 | 422 | 461 | 326 | 472 | 472 | 477 | 422 |
| Extr. Feenrenner in den Wolken | 387 | 320 | 650 | 230 | 782 | 204 | 345 | 280 | - |
| Extremer Kartoffelzähler | 114 | 120 | 120 | 123 | 110 | 120 | 123 | 113 | 104 |
| Feenbläschen | 1352 | 1370 | 1389 | 1539 | 2273 | 776 | 1316 | 1316 | - |
| Feenhöhlen II - Fyoras Quest | 404 | 579 | 579 | 402 | 387 | 579 | 569 | 559 | - |
| Feenrenner in den Wolken | 538 | 538 | 538 | 538 | 350 | 553 | 820 | 1961 | - |
| Fliegenfänger | 1205 | 1299 | 770 | 770 | 1087 | 794 | 747 | 1250 | 1021 |
| Flipper der Legenden | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 |
| Fluch des Schneebiests |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| Flucht nach Kreludor | 1112 | 1150 | 1235 | 1266 | 1409 | 1588 | 1163 | 1283 | 1316 |
| Flucht von Schloss Meridell | 200 | 285 | 221 | 207 | 270 | 287 | 210 | 263 | 223 |
| Frumball |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
| Fütter Florg | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 453 | 445 | 443 | 417 |
| Gadgads-Spiel | 690 | 855 | 1352 | 758 | 1191 | 770 | 764 | 1250 | 764 |
| Gespenster-Klopper | 281 | 254 | 254 | 254 | 304 | 747 | 279 | 234 | 234 |
| Goparokko | 6667 | 8334 | 9091 | 7693 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 |
| Gourmet-Club-Boccia |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
667 |
| Großer Juwelenraub | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Gwyls Grosse Flitze | 596 | 596 | 1266 | 506 | 569 | 599 | 685 | 991 | 569 |
| Hannah und der Kleiderschrank des Abenteuers | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7693 | 7693 | 7693 | 7693 | 11.223 |
| Hannah und die Eishöhlen |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
| Hannah und die Höhlen Kreludors |
14.286 |
14.286 |
14.286 |
14.286 |
11.112 |
16.667 |
16.667 |
11.112 |
11.112 |
| Hannah und die Piratenhöhlen |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
| Hasee-Wippe | 363 | 363 | 404 | 405 | 356 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Hau-Den-Sloth |
532 |
532 |
532 |
532 |
532 |
532 |
532 |
532 |
532 |
| Höhlen und Gänge | 428 | 363 | 363 | 363 | 443 | 443 | 443 | 417 | 417 |
| Höhlengleiter | 2703 | 2703 | 2942 | 1852 | 2440 | 2858 | 2858 | 2858 | 2642 |
| Hotdog-Held | 3226 | 12.500 | 3847 | 11.112 | 3572 | 12.500 | 4000 | 11.5000 | 4167 |
| Hubrids Heldenraub | 33.334 | 100.000 | 100.000 | 33.334 | 33.334 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Hungriger Skeith | 848 | 848 | 848 | 878 | 971 | 1299 | 1299 | 870 | 870 |
| Iglu Flohmarkt - Das Spiel | 1516 | 1516 | 1563 | 1852 | 1539 | 1613 | 1725 | 1786 | 2174 |
| Itchy Invasion | 827 | 827 | 870 | 870 | 1042 | 841 | 935 | 1112 | 1112 |
| Jäger der Wolken | 863 | 807 | 807 | 788 | 788 | 1137 | 1064 | 807 | 807 |
| Jahrmarkt des Schreckens | 725 | 725 | 725 | 725 | 848 | 848 | 848 | 848 | 827 |
| Jolly und Olly | 521 | 741 | 250 | 466 | 486 | 827 | 294 | 439 | 439 |
| Jubjub-Bläschen | 633 | 800 | 800 | 800 | 676 | 827 | 827 | 752 | 776 |
| Kaiserliches Examen | 1283 | 827 | 827 | 788 | 2273 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| Kampf der Hexenmeister | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 | 14.286 |
| Kass-Drescher | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Kerkerflucht | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 |
| Kiko-Memory II | 310 | 331 | 331 | 323 | 323 | 327 | 313 | 323 | 325 |
| Kiko-See-Rennen | 1334 | 449 | 1316 | 393 | 1316 | 376 | 1316 | 472 | 1370 |
| Kookia | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| Korbats Labor | 1220 | 1352 | 1266 | 1588 | 1250 | 1220 | 1205 | 1471 | 1563 |
| Kou-Jong | 981 | 1011 | 1112 | 1177 | 477 | 1205 | 1220 | 472 | 1087 |
| Kougra Karate | 1563 | 1640 | 1640 | 1640 | 2440 | 2381 | 2326 | 2273 | 2273 |
| Kreludanische Bergbaufirma | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Legenden d. Neo. Schlachtfelder | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| MAGAX: Zerstörer II | 343 | 1087 | 360 | 885 | 290 | 479 | 150 | 541 | 962 |
| Magisches Kugelkarussell | 4546 | 4546 | 4762 | 3847 | 4348 | 4546 | 4000 | 4546 | 4546 |
| Magma-Blaster | 658 | 463 | 538 | 758 | 841 | 484 | 736 | 140 | 553 |
| Mathe-Alptraum | 266 | 672 | 2084 | 715 | 720 | 2400 | 860 | 313 | 800 |
| Meepit gegen Feepit | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 |
| Meepit-Saftpause | 8347 | 1234 | 4176 | 1316 | 2703 | 3572 | 1220 | 4000 | 1205 |
| Meerca-Jagd II | 521 | 642 | 676 | 658 | 443 | 667 | 663 | 681 | 658 |
| Meukas Schnoddernetz |
16.667 |
16.667 |
16.667 |
16.667 |
16.667 |
16.667 |
16.667 |
16.667 |
16.667 |
| Modische Neopets |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| Mondfels-Gefecht | 550 | 559 | 430 | 379 | 500 | 500 | 500 | 390 | 565 |
| Mootix-Sprung | 736 | 736 | 736 | 736 | 650 | 676 | 658 | 676 | 676 |
| Mutanten-Friedhof des Unterg. II | 350 | 508 | 477 | 625 | 690 | 463 | 625 | 477 | 1370 |
| Mutierte Labor-Puddings | 9091 | 10.000 | 11.112 | 5000 | 11.112 | 6667 | 7693 | 4762 | 4167 |
| Mynci-Strandvolleyball | 356 | 356 | 356 | 356 | 363 | 363 | 363 | 374 | 339 |
| Netz der Vernax | 1786 | 1250 | 1516 | 1613 | 1667 | 1667 | 1667 | 1250 | 1471 |
| Nicht Fallenlassen | 422 | 435 | 360 | 443 | 457 | 410 | 443 | 466 | 498 |
| Nimmo-Teich | 387 | 387 | 387 | 544 | 447 | 407 | 381 | 381 | 367 |
| Petpet-Kanonenkugel | 1429 | 379 | 1076 | 1205 | 1235 | 1429 | 1429 | 384 | 1429 |
| Petpet-Rettung | 237 | 237 | 237 | 237 | 251 | 251 | 237 | 237 | 237 |
| Petpet-Tauchen | 503 | 521 | 521 | 503 | 503 | 1163 | 503 | 503 | 503 |
| Petpetsitter | 1235 | 1471 | 1352 | 1137 | 1409 | 1235 | 1299 | 1398 | 1124 |
| Plätzchen-Brigade | 3125 | 3704 | 3704 | 3847 | 1613 | 3125 | 3125 | 3125 | 3572 |
| Pteri-Attacke | 3572 | 935 | 3704 | 935 | 3334 | 3704 | 935 | 3449 | 3572 |
| Purzeln im Tunnel | 3031 | 3031 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 |
| Räuber von Maraqua | 187 | 205 | 167 | 157 | 220 | 414 | 177 | 203 | 177 |
| Robo-Invasion |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
| Robo-Rettung | 582 | 1887 | 681 | 676 | 676 | 676 | 1852 | 685 | 676 |
| Roodoku | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| Ruinen-Abenteuer | 333 | 610 | 333 | 333 | 650 | 650 | 320 | 320 | 320 |
| Schloss-Schlachten |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
| SCHMELZ | 2273 | 2273 | 7143 | 1000 | - | - | - | - | - |
| Schneeballschlacht | 658 | 676 | 705 | 752 | 794 | 885 | 710 | 736 | 758 |
| Schneekrieg II | 447 | 410 | 807 | 207 | 788 | 204 | 752 | 177 | 177 |
| Schneemampfer | 3226 | 2942 | 3704 | 3572 | 3847 | 3572 | 3572 | 3572 | 3572 |
| Schneeroller |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
| Schreckensberg-Schlitterpartie |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
| Schuss des Meisters II | 84 | 104 | 127 | 127 | 54 | 137 | 154 | 154 | 155 |
| Schwarm - Rache der Wanzen | 1539 | 848 | 1539 | 855 | 827 | 1471 | 1516 | 870 | 1471 |
| Scrap, der blinde Passagier | 585 | 663 | 599 | 599 | 592 | 710 | 710 | 705 | 705 |
| Shenkuu-Krieger | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 |
| Shenkuu-Krieger II | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.107 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | - | - |
| Shenkuu-Stuntsurfing | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Shenkuu-Tangram | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Slorgs im Weltraum | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Snorkle-Fang | 266 | 437 | 437 | 266 | 396 | 407 | 457 | 300 | 323 |
| Snuffly auf dem Eis | 2273 | 667 | 2381 | 627 | 599 | 2381 | 2440 | 705 | 2361 |
| Sophies Eintopf | 404 | 430 | 430 | 461 | 405 | 393 | 419 | 437 | 437 |
| Spielkisten-Flucht | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 918 |
| Super-Hasee-Wippe | 599 | 625 | 625 | 599 | 589 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| Super-Hüpfer | 1124 | 918 | 1191 | 1191 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1163 |
| Suteks Grab | 6667 | 2128 | 6250 | 7143 | 2094 | 7153 | 2273 | 7693 | 2174 |
| Tauziehen | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 |
| The Castle of Eliv Thade | 1334 | 343 | 1334 | 343 | 343 | 343 | 339 | 339 | 339 |
| Techo Sagt | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Tip-Terror | 2778 | 2381 | 2858 | 2273 | 2273 | 2273 | 2174 | 2174 | 3572 |
| TNT-Verklopper | 4000 | 4348 | 4348 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 3449 | 4167 |
| Turmac-Rolle | 736 | 918 | 1450 | 944 | 944 | 944 | 1389 | 1409 | 1450 |
| Tyrannianisches Minigolf | 725 | 550 | 663 | 758 | 758 | 758 | 758 | 820 | 562 |
| Ugga-Smash | 834 | 918 | 1099 | 1099 | 1064 | 1053 | 1053 | 1053 | 953 |
| Ugga-Sprung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Unendliche Boss-Schlacht | 690 | 1250 | 2942 | 1299 | 3226 | 1334 | 3031 | 1283 | 1316 |
| Usuki-Raserei | 1137 | 1137 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Verloren im Weltraum-Fungus | 681 | 572 | 2273 | 705 | 2084 | 736 | 2000 | 506 | 1961 |
| Verspukte Schießbude | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 610 | 807 | 885 |
| Verteidige Kreludor! | 25.000 | 8334 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 25.000 | 6667 | 11.112 | 6667 |
| Verteidiger-Trainer | 356 | 367 | 290 | 381 | 381 | 274 | 370 | 441 | 274 |
| Vulkan-Rennen II | 572 | 1563 | 1613 | 1852 | 681 | 1887 | 1961 | 633 | 1563 |
| Wackelpudding-Blobs des Untergangs | 1316 | 1316 | 491 | 488 | 1251 | 513 | 503 | 503 | 493 |
| Warf-Rettungsteam | 213 | 187 | 187 | 535 | 185 | 185 | 251 | 160 | 249 |
| Wasserstrudel | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Werbungsattacke | 1563 | 1563 | 1563 | 1334 | 1370 | 1429 | 1450 | 1150 | 1450 |
| Wheelers Wilde Radfahrt | 310 | 335 | 335 | 296 | 360 | 360 | 376 | 409 | 290 |
| Widerstand der Novas | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | - |
| Wingoball | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1867 |
| Wortpoker | 1695 | 486 | 1389 | 1613 | 1819 | 1819 | 1852 | 486 | 1640 |
| Wörterchaos | 1755 | 393 | 991 | 415 | 1000 | 1021 | 1087 | 393 | 1021 |
| Wort-Pyramide | 1725 | 1725 | 1786 | 1786 | 1852 | 1786 | 1755 | 1695 | 1819 |
| Würfel des Schicksals | 1191 | 1191 | 1191 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
| Würfelflucht | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Yooyu-Trainer | 834 | 807 | 1112 | 885 | 855 | 848 | 758 | 758 | 758 |
| Zeichen der Magie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zeittunnel | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |
| Zerstör-O-Mat III | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Zorn des Snowagers | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.166 | - |
| Zurroball | 50 | 149 | 153 | 153 | 44 | 125 | 40 | 125 | 40 |
Diese Seite legt keinen Wert auf die Optik !
NEOPETS, characters, logos, names and all related indicia
are trademarks of Neopets, Inc., © 1999-2012.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office.
All rights reserved.
PRIVACY POLICY | Safety Tips | Contact Us | About Us | Press Kit
Use of this site signifies your acceptance of the Terms and Conditions