|
|
Unterwasserhöhle
Wenns unbedingt sein muss,
kannst du mich auch verlinken.
Bilde dir aber bloss nicht ein, dass ich noch
mehr Pack wie dich hier rein lasse! Sofern du meiner würdig bist und selbst
eine Kad-Liste oder dergleichen hast, würde ich mich freuen dich verlinken zu
dürfen.
Schreib mir eine Neomail und du bist schneller in meinen Kreis
aufgenommen, als du gucken kannst.![]()
|
|
|
| silber.png | dunkelgrau.png |
|
|
| gold.png | pink.png |
![]() |
![]() |
| haut.png | orange.png |
![]() |
![]() |
| rot.png | weinrot.png |
|
|
|
| lila.png | rosa.png |
|
|
| hellgruen.png | gruen.png |
![]() |
![]() |
| dunkelgruen.png | braun.png |
![]() |
![]() |
| blau.png | dunkelblau.png |
| Speizal Katzen | |
![]() |
![]() |
| dalmatiner.png | buihu.png |
![]() |
![]() |
| sonne.png | regenbogen.png |
![]() |
![]() |
| regenbogen2.png | regenbogen3.png |
![]() |
|
| Meine Lathicia (Customs gerne gesehen :)) | |
Und hier ein besonders außergewöhnliches Kätzchen.
Einen besonderen Gruß hiermit an meine liebe
Columbia *flausch*

Hier eine Auflistung meiner bisher gefütterten Kätzchen.
Angegeben
sind: Item, Preis, Datum und der Versuch.
Wenn du ein Item siehst, was du
nicht in deinem Inventar hast,
klicke auf den Namen. Dort ist eine direkte
Weiterleitung
zum Wizard ;o)
Der Versuch gibt an, bei welcher Fütterung
ich Erfolg hatte. Beispielsweise hatte ich bei meinem ersten Versuch Wash, Mal
und GX4 erfolgreich gefüttert. Versuch"
zeigt also nicht die einzelnen Mains, sondern die Male an - wo ich mich auf
die Jagd begeben habe.
Gesamtkosten: 69.330NP
Durchschnitt:
924,40NP
Am 30.09.2006 habe ich nun endlich das - was mir zusteht - bekommen.
*wieder in ihrem Spiegelbild versinkt*

|
|
Item: | Mumifizierte Pepperoni | |
| Preis: | ca. 5NP | ||
| Datum: | Mitte Juni | ||
| Versuch: | Erster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Salat |
|
|
| Preis: | ca. 200NP | ||
| Datum: | Mitte Juni | ||
| Versuch: | Erster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Grüner Bio Apfel | |
| Preis: | ca. 160NP | ||
| Datum: | Mitte Juni | ||
| Versuch: | Erster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Elephante Salat |
|
|
| Preis: | ca. 2.000NP | ||
| Datum: | 10.09.2006 | ||
| Versuch: | Zweiter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Cybunny Erdbeer-Eis | |
| Preis: | ca. 3.900NP | ||
| Datum: | 10.09.2006 | ||
| Versuch: | Zweiter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Extra-Fleischpastete |
|
|
| Preis: | ca. 6.000NP | ||
| Datum: | 10.09.2006 | ||
| Versuch: | Zweiter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Runde Erdbeere | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 10.09.2006 | ||
| Versuch: | Zweiter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Chomby Knusper-Blätter |
|
|
| Preis: | ca. 1.200NP | ||
| Datum: | 11.09.2006 | ||
| Versuch: | Dritter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Schokomilch | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 11.09.2006 | ||
| Versuch: | Dritter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Kartoffel-Ecken |
|
|
| Preis: | ca. 130NP | ||
| Datum: | 11.09.2006 | ||
| Versuch: | Dritter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Bio Kirschen | |
| Preis: | ca. 280NP | ||
| Datum: | 11.09.2006 | ||
| Versuch: | Dritter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Krallomate |
|
|
| Preis: | ca. 30NP | ||
| Datum: | 12.09.2006 | ||
| Versuch: | Vierter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Kaktopus | |
| Preis: | ca. 670NP | ||
| Datum: | 12.09.2006 | ||
| Versuch: | Vierter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Kartoffelpüree |
|
|
| Preis: | ca. 30NP | ||
| Datum: | 13.09.2006 | ||
| Versuch: | Fünfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Apfel und Käse Sandwich | |
| Preis: | ca. 500NP | ||
| Datum: | 14.09.2006 | ||
| Versuch: | Sechster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Käse und Trauben |
|
|
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 14.09.2006 | ||
| Versuch: | Sechster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Fajita-Chips | |
| Preis: | ca. 80NP | ||
| Datum: | 15.09.2006 | ||
| Versuch: | Siebter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Gebutterter Toast |
|
|
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 17.09.2006 | ||
| Versuch: | Achter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Sandbanane | |
| Preis: | ca. 100NP | ||
| Datum: | 17.09.2006 | ||
| Versuch: | Achter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Legendärer Krabben Hamburger |
|
|
| Preis: | ca. 300NP | ||
| Datum: | 28.09.2006 | ||
| Versuch: | Neunter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Salat | |
| Preis: | ca. 80NP | ||
| Datum: | 28.09.2006 | ||
| Versuch: | Neunter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | 2/3 Chili Luxus Pizza |
|
|
| Preis: | ca. 1.100NP | ||
| Datum: | 28.09.2006 | ||
| Versuch: | Neunter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Dung Pizza | |
| Preis: | ca. 1.300NP | ||
| Datum: | 28.09.2006 | ||
| Versuch: | Neunter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Regenbogen Chia Eislolli |
|
|
| Preis: | ca. 100NP | ||
| Datum: | 28.09.2006 | ||
| Versuch: | Neunter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Ransaurus-Steak | |
| Preis: | ca. 350NP | ||
| Datum: | 30.09.2006 | ||
| Versuch: | Zehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Feen Spargel |
|
|
| Preis: | ca. 1.700NP | ||
| Datum: | 30.09.2006 | ||
| Versuch: | Zehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Phtlygon-Flügel | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 30.09.2006 | ||
| Versuch: | Zehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Krawk Apfel |
|
|
| Preis: | ca. 500NP | ||
| Datum: | 30.09.2006 | ||
| Versuch: | Zehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Runde Erdbeere | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 30.09.2006 | ||
| Versuch: | Zehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Nicht vorhanden |
|
|
| Preis: | ca. x.xxxNP | ||
| Datum: | 30.09.2006 | ||
| Versuch: | Zehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Hühnchenbein Surprise | |
| Preis: | ca. 1.500NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Erd-Fee-Eisbecher |
|
|
| Preis: | ca. 1.000NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Bio-Lauch | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Zitwarz |
|
|
| Preis: | ca. 1.000NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Karotten-Wrap | |
| Preis: | ca. 1.300NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Bläh-Pupser |
|
|
| Preis: | ca. 400NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Skizzenlaib | |
| Preis: | ca. 350NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Bananen-Milchshake |
|
|
| Preis: | ca. 100NP | ||
| Datum: | 02.10.2006 | ||
| Versuch: | Elfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Würfelförmige Zitrone | |
| Preis: | ca. 12.000NP | ||
| Datum: | 03.10.2006 | ||
| Versuch: | Zwölfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Gegrillte Shrimps |
|
|
| Preis: | ca. 70NP | ||
| Datum: | 03.10.2006 | ||
| Versuch: | Zwölfter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Negg | |
| Preis: | ca. 2.800NP | ||
| Datum: | 04.10.2006 | ||
| Versuch: | Dreizehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Angstsuppe |
|
|
| Preis: | ca. 30NP | ||
| Datum: | 04.10.2006 | ||
| Versuch: | Dreizehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Gebutterter Toast | |
| Preis: | ca. 800NP | ||
| Datum: | 04.10.2006 | ||
| Versuch: | Dreizehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Zitronen Schneeküchlein |
|
|
| Preis: | ca. 150NP | ||
| Datum: | 12.10.2006 | ||
| Versuch: | Vierzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Phtlygon-Flügel | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 12.10.2006 | ||
| Versuch: | Vierzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Wasserflasche |
|
|
| Preis: | ca. 320NP | ||
| Datum: | 12.10.2006 | ||
| Versuch: | Vierzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Urviech | |
| Preis: | ca. 120NP | ||
| Datum: | 13.10.2006 | ||
| Versuch: | Fünfzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Kaffee |
|
|
| Preis: | ca. 130NP | ||
| Datum: | 13.10.2006 | ||
| Versuch: | Fünfzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Kaktusblüte | |
| Preis: | ca. 460NP | ||
| Datum: | 13.10.2006 | ||
| Versuch: | Fünfzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Gelbe Fels Stange |
|
|
| Preis: | ca. 830NP | ||
| Datum: | 14.10.2006 | ||
| Versuch: | Sechzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Bronto Snack | |
| Preis: | ca. 360NP | ||
| Datum: | 14.10.2006 | ||
| Versuch: | Sechzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Spargel Joghurt Pizza |
|
|
| Preis: | ca. 700NP | ||
| Datum: | 15.10.2006 | ||
| Versuch: | Siebzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Orange | |
| Preis: | ca. 140NP | ||
| Datum: | 15.10.2006 | ||
| Versuch: | Siebzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Grüne Fels Scheiben |
|
|
| Preis: | ca. 750NP | ||
| Datum: | 15.10.2006 | ||
| Versuch: | Siebzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Nicht vorhanden | |
| Preis: | x.xxx NP | ||
| Datum: | 16.10.2006 | ||
| Versuch: | Achtzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Fettarme Milch |
|
|
| Preis: | ca. 950NP | ||
| Datum: | 16.10.2006 | ||
| Versuch: | Achtzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Kirschen | |
| Preis: | ca. 190NP | ||
| Datum: | 16.10.2006 | ||
| Versuch: | Achtzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Tofu-Hotdog |
|
|
| Preis: | ca. 190NP | ||
| Datum: | 16.10.2006 | ||
| Versuch: | Achtzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Dino-Schnapper | |
| Preis: | ca. 120NP | ||
| Datum: | 17.10.2006 | ||
| Versuch: | Neunzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Braune Ixi Eichel |
|
|
| Preis: | ca. 2.500NP | ||
| Datum: | 17.10.2006 | ||
| Versuch: | Neunzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Lilapfel | |
| Preis: | ca. 1.400NP | ||
| Datum: | 17.10.2006 | ||
| Versuch: | Neunzehnter | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Rosa Fels Stange |
|
|
| Preis: | ca. 310NP | ||
| Datum: | 18.10.2006 | ||
| Versuch: | Zwanzigster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Glupschaugen Wrap | |
| Preis: | ca. 15NP | ||
| Datum: | 18.10.2006 | ||
| Versuch: | Zwanzigster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Kiko-Karamel-Lolli |
|
|
| Preis: | ca. 720NP | ||
| Datum: | 18.10.2006 | ||
| Versuch: | Zwanzigster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Krawk Apfel | |
| Preis: | ca. 550NP | ||
| Datum: | 18.10.2006 | ||
| Versuch: | Zwanzigster | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Granatapfel |
|
|
| Preis: | ca. 4.500NP | ||
| Datum: | 19.10.2006 | ||
| Versuch: | Einundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Eimer Wasser | |
| Preis: | ca. 250NP | ||
| Datum: | 20.10.2006 | ||
| Versuch: | Zweiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Steinsuppe |
|
|
| Preis: | ca. 250NP | ||
| Datum: | 20.10.2006 | ||
| Versuch: | Zweiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Augapfel-Cocktail | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 20.10.2006 | ||
| Versuch: | Zweiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Radieschen Hotdog |
|
|
| Preis: | ca. 100NP | ||
| Datum: | 20.10.2006 | ||
| Versuch: | Zweiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Zitronen Wackelpudding Brause | |
| Preis: | ca. 170NP | ||
| Datum: | 20.10.2006 | ||
| Versuch: | Zweiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Schinkenkeule |
|
|
| Preis: | ca. 850NP | ||
| Datum: | 20.10.2006 | ||
| Versuch: | Zweiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Runde Erbeere | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 21.10.2006 | ||
| Versuch: | Dreiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Spindelpflanze |
|
|
| Preis: | ca. 100NP | ||
| Datum: | 21.10.2006 | ||
| Versuch: | Dreiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
|
|
Item: | Karotten Hotdog | |
| Preis: | ca. 900NP | ||
| Datum: | 21.10.2006 | ||
| Versuch: | Dreiundzwanzig | ||
|
|
|||
| - - -
|
|||
| Item: | Draik Steak |
|
|
| Preis: | ca. 340NP | ||
| Datum: | 21.10.2006 | ||
| Versuch: | Dreiundzwanzig | ||
|
|
|||
| Nun ists vollbracht!
|
|||
NEOPETS, characters, logos, names and all related indicia
are trademarks of Neopets, Inc., © 1999-2012.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office.
All rights reserved.
PRIVACY POLICY | Safety Tips | Contact Us | About Us | Press Kit
Use of this site signifies your acceptance of the Terms and Conditions