|
|

To NAVIGATE the pages, use the toolbar to the left| Colour Name | Swatch | Code |
| aliceblue | Â | #F0F8FF |
| antiquewhite | Â | #FAEBD7 |
| aqua | Â | #00FFFF |
| aquamarine | Â | #7FFFD4 |
| azure | Â | #F0FFFF |
| beige | Â | #F5F5DC |
| bisque | Â | #FFE4C4 |
| black | Â | #000000 |
| blanchedalmond | Â | #FFEBCD |
| blue | Â | #0000FF |
| blueviolet | Â | #8A2BE2 |
| brown | Â | #A52A2A |
| burlywood | Â | #DEB887 |
| cadetblue | Â | #5F9EA0 |
| chartreuse | Â | #7FFF00 |
| chocolate | Â | #D2691E |
| coral | Â | #FF7F50 |
| cornflowerblue | Â | #6495ED |
| cornsilk | Â | #FFF8DC |
| crimson | Â | #DC143C |
| cyan | Â | #00FFFF |
| darkblue | Â | #00008B |
| darkcyan | Â | #008B8B |
| darkgoldenrod | Â | #B8860B |
| darkgray | Â | #A9A9A9 |
| darkgreen | Â | #006400 |
| darkkhaki | Â | #BDB76B |
| darkmagenta | Â | #8B008B |
| darkolivegreen | Â | #556B2F |
| darkorange | Â | #FF8C00 |
| darkorchid | Â | #9932CC |
| darkred | Â | #8B0000 |
| darksalmon | Â | #E9967A |
| darkseagreen | Â | #8FBC8F |
| darkslateblue | Â | #483D8B |
| darkslategray | Â | #2F4F4F |
| darkturquoise | Â | #00CED1 |
| darkviolet | Â | #9400D3 |
| deeppink | Â | #FF1493 |
| deepskyblue | Â | #00BFFF |
| dimgray | Â | #696969 |
| dodgerblue | Â | #1E90FF |
| firebrick | Â | #B22222 |
| floralwhite | Â | #FFFAF0 |
| forestgreen | Â | #228B22 |
| fuchsia | Â | #FF00FF |
| gainsboro | Â | #DCDCDC |
| ghostwhite | Â | #F8F8FF |
| gold | Â | #FFD700 |
| goldenrod | Â | #DAA520 |
| gray | Â | #808080 |
| green | Â | #008000 |
| greenyellow | Â | #ADFF2F |
| honeydew | Â | #F0FFF0 |
| hotpink | Â | #FF69B4 |
| indianred | Â | #CD5C5C |
| indigo | Â | #4B0082 |
| ivory | Â | #FFFFF0 |
| khaki | Â | #F0E68C |
| lavender | Â | #E6E6FA |
| lavenderblush | Â | #FFF0F5 |
| lawngreen | Â | #7CFC00 |
| lemonchiffon | Â | #FFFACD |
| lightblue | Â | #ADD8E6 |
| lightcoral | Â | #F08080 |
| lightcyan | Â | #E0FFFF |
| lightgoldenrodyellow | Â | #FAFAD2 |
| lightgreen | Â | #90EE90 |
| lightgrey | Â | #D3D3D3 |
| lightpink | Â | #FFB6C1 |
| lightsalmon | Â | #FFA07A |
| lightseagreen | Â | #20B2AA |
| lightskyblue | Â | #87CEFA |
| lightslategray | Â | #778899 |
| lightsteelblue | Â | #B0C4DE |
| lightyellow | Â | #FFFFE0 |
| lime | Â | #00FF00 |
| limegreen | Â | #32CD32 |
| linen | Â | #FAF0E6 |
| magenta | Â | #FF00FF |
| maroon | Â | #800000 |
| mediumaquamarine | Â | #66CDAA |
| mediumblue | Â | #0000CD |
| mediumorchid | Â | #BA55D3 |
| mediumpurple | Â | #9370DB |
| mediumseagreen | Â | #3CB371 |
| mediumslateblue | Â | #7B68EE |
| mediumspringgreen | Â | #00FA9A |
| mediumturquoise | Â | #48D1CC |
| mediumvioletred | Â | #C71585 |
| midnightblue | Â | #191970 |
| mintcream | Â | #F5FFFA |
| mistyrose | Â | #FFE4E1 |
| moccasin | Â | #FFE4B5 |
| navajowhite | Â | #FFDEAD |
| navy | Â | #000080 |
| oldlace | Â | #FDF5E6 |
| olive | Â | #808000 |
| olivedrab | Â | #6B8E23 |
| orange | Â | #FFA500 |
| orangered | Â | #FF4500 |
| orchid | Â | #DA70D6 |
| palegoldenrod | Â | #EEE8AA |
| palegreen | Â | #98FB98 |
| paleturquoise | Â | #AFEEEE |
| palevioletred | Â | #DB7093 |
| papayawhip | Â | #FFEFD5 |
| peachpuff | Â | #FFDAB9 |
| peru | Â | #CD853F |
| pink | Â | #FFC0CB |
| plum | Â | #DDA0DD |
| powderblue | Â | #B0E0E6 |
| purple | Â | #800080 |
| red | Â | #FF0000 |
| rosybrown | Â | #BC8F8F |
| royalblue | Â | #4169E1 |
| saddlebrown | Â | #8B4513 |
| salmon | Â | #FA8072 |
| sandybrown | Â | #F4A460 |
| seagreen | Â | #2E8B57 |
| seashell | Â | #FFF5EE |
| sienna | Â | #A0522D |
| silver | Â | #C0C0C0 |
| skyblue | Â | #87CEEB |
| slateblue | Â | #6A5ACD |
| slategray | Â | #708090 |
| snow | Â | #FFFAFA |
| springgreen | Â | #00FF7F |
| steelblue | Â | #4682B4 |
| tan | Â | #D2B48C |
| teal | Â | #008080 |
| thistle | Â | #D8BFD8 |
| tomato | Â | #FF6347 |
| turquoise | Â | #40E0D0 |
| violet | Â | #EE82EE |
| wheat | Â | #F5DEB3 |
| white | Â | #FFFFFF |
| whitesmoke | Â | #F5F5F5 |
| yellow | Â | #FFFF00 |
| yellowgreen | Â | #9ACD32 |

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































