|
|

So,und hier sind jetzt noch ein paar Links.
Besucht sie mal!
| Aussehen | Name | Seltenheit | Momentaner Wert (ungefähr) |
|
Briefmarke mit Mysterium-Insel-Kougra | 20 | 350 NP |
|
Briefmarke mit Mysterium-Insel-Aisha | 30 | 400 NP |
|
Koko-Briefmarke | 80 | 25.900 NP |
|
Jhuidah-Briefmarke | 76 | 8.600 NP |
|
Briefmarke mit Insel-Bewohner | 74 | 3.900 NP |
|
Briefmarke mit Mysterium-Insel-Hütte | 64 | 1.100 NP |
|
Briefmarke mit Erlesenem Obst | 62 | 950 NP |
|
Dreieckige Flotsam-Briefmarke | 60 | 790 NP |
|
Zinane-Briefmarke | 61 | 1.350 NP |
|
Mysterium Insel Grarrl Briefmarke | Spezial - r101 | 15o Millionen NP |
|
Insel-Acara-Briefmarke |
In Pension - 180 | 35 Millionen NP |
|
Haiku-Briefmarke | 75 | 5.500 NP |
|
Mysterium-Insel-Köpfe-Briefmarke | 71 | 4.700 NP |
|
Sandflaschen-Briefmarke |
Spezial - r101 | 10 Millionen NP |
|
Insel-Uni-Briefmarke | Spezial - r101 | 40 Millionen NP |
|
Koch der Mysterium-Insel-Briefmarke |
Spezial - r101 | 50 Millionen NP |
|
Tombola-Briefmarke | Spezial - r101 | Unbekannt |
|
Insel-Kiko-Briefmarke | Spezial - r101 | 2.5 Millionen NP |
|
Insel-Mystiker-Briefmarke | 70 | 1.900 NP |
|
Ryschu-Briefmarke | 70 | 2.500 NP |
|
Brauche einen besseren Drucker-Briefmarke | Super selten - 99 | 20 Millionen NP |
|
Verdrehte Insel-Acara-Briefmarke | Super selten - 99 | 4,5 Millionen NP |
|
Einhundert-Millionen Neopunkte-Briefmarke | Super selten - 99 | 15 Millionen NP |
|
Falsch Ausgerichteter Drucker-Briefmarke | Spezial - r101 | 25,5 Millionen NP |
|
Angeknabberte Kochtopf-Briefmarke | Super selten - 99 | 20 Millionen NP |
| Aussehen | Name | Seltenheit | Momentaner Wert (ungefähr) |
|
Grimilix-Briefmarke | 40 | 280 NP |
|
Neopet Version 2-Briefmarke | 82 | 29.000 NP |
|
Gormball-Briefmarke | 30 | 180 NP |
|
Hau-Den-Sloth-Briefmarke | 84 | 13.400 NP |
|
Dr. Sloth-Briefmarke | 90 | 100.000 NP |
|
Weltraum-Fee-Briefmarke | 93 | 150.000 NP |
|
Grinsender Sloth-Briefmarke | 85 | 30.000 NP |
|
Zygorax-Briefmarke | 80 | 9.800 NP |
|
Lila Grundo-Briefmarke | 75 | 3.000 NP |
|
Kommander Garoo-Briefmarke | Spezial - r101 | 55 Millionen NP |
|
Brat-Gargapfel-Briefmarke | 85 | 10 NP |
|
N4 Bot-Briefmarke | 80 | 10.500 NP |
|
Blarthrox-Briefmarke | 80 | 8.000 NP |
|
Tazzalor-Briefmarke | 86 | 51.000 NP |
|
Zyrolon-Briefmarke | 90 | 100.000 NP |
|
Werbungsattacke-Briefmarke | 70 | 1.900 NP |
|
Böse Fuzzles-Briefmarke | 89 | 150.000 NP |
|
Gargarox Isafuhlarg-Briefmarke | 92 | 87.000 NP |
|
Mutanten-Grundo-Briefmarke | 86 | 60.000 NP |
|
Zurroball-Briefmarke | 90 | 97.000 NP |
|
Doppelt Bedruckte Böses Fuzzle-Briefmarke | Sehr selten - 99 | 12 Millionen NP |
|
Kopfüber-Weltraum-Fee-Briefmarke | Sehr selten - 99 | 8 Millionen NP |
|
Grundo-Warenhaus-Briefmarke | 97 | 2,7 Millionen NP |
|
Virtupets Raumstation-Briefmarke | 98 | 9 Millionen NP |
|
Holographische Virtupets-Briefmarke |
Sehr selten - 99 | 30 Millionen NP |
Linda hat die, die dick makiert sind (aktuell 93)
| Aussehen | Name | Seltenheit | Momentaner Wert (ungefähr) |
|
Chomby Briefmarke | Spezial - r101 | 80.000 NP |
|
Tyrannianisches Elephante-Briefmarke | Spezial - r101 | 50.000 NP |
|
Grarrg-Briefmarke | Spezial - r101 | 500.000 NP |
|
Tyrannianisches Kougra-Briefmarke | Spezial - r101 | 450.000 NP |
|
Tyrannia-Briefmarke | Spezial - r101 | 400.000 NP |
|
Omelette-Briefmarke | Spezial - r101 | 7 Millionen NP |
|
Teergruben-Briefmarke | Spezial - r101 | 10 Millionen NP |
|
Wock Til You Drop-Briefmarke | Spezial - r101 | unbekannt |
|
Tyrannianisches Grarrl-Briefmarke | 80 | 7.200 NP |
|
Fleischstück-Briefmarke | 50 | 400 NP |
|
Tyrannianisches Kyrii-Briefmarke | 55 | 1.100 NP |
|
Tyrannianisches JubJub-Briefmarke | 58 | 970 NP |
|
Tyrannianisches Korbat-Briefmarke | 60 | 800 NP |
|
Tyrannianisches Blumaroo-Briefmarke | 80 | 9.000 NP |
|
Hochebene Tyrannias-Briefmarke | 86 | 50.000 NP |
|
Fliegende Korbats-Briefmarke | 88 | 60.000 NP |
|
Steinsessel-Briefmarke | 70 | 1.500 NP |
|
Riesenblatt-Gardine-Briefmarke | 80 | 7.000 NP |
|
Knochen-Stuhl-Briefmarke | 79 | 7.000 NP |
|
Tyrannianisches Usul-Briefmarke | 85 | 17.000 NP |
|
Monozeros-Briefmarke | Mega Selten - 110 | 30 Millionen NP |
|
Kyruggi-Briefmarke | Spezial - r101 | 51 Millionen NP |
|
Entdeckung des Feuers-Briefmarke | Mega Selten - 110 | 20 Millionen NP |
|
Glänzende Monozeraptor-Briefmarke | 97 | 3 Millionen NP |
|
Stein-Briefmarke | 98 | 4 Million NP |
| Aussehen | Name | Seltenheit | Momentaner Wert (ungefähr) |
|
Hirnbaum-Briefmarke | 80 | 8.400 NP |
|
Esophagor-Briefmarke | 70 | 1.300 NP |
|
Hol's Her!-Briefmarke | Spezial - r101 | 680 NP |
|
Spukhaus-Briefmarke | 92 | 115.000 NP |
|
Spyder- Briefmarke | 90 | 58.000 NP |
|
Gruseliger Baum-Briefmarke | Spezial - r101 | 110 Millionen NP |
|
Hubrid Nox-Briefmarke | 85 | 28.000 NP |
|
Mutanten-Usul-Briefmarke | 76 | 5.800 NP |
|
Fels-Briefmarke | 70 | 2.600 NP |
|
Jahrmarkt des Schreckens-Briefmarke | 80 | 11.000 NP |
|
Korbats Labor-Briefmarke | 70 | 1.900 NP |
|
Luperus Li nker Kopf-Briefmarke | 92 | 110.000 NP |
|
Luperus Mittlerer Kopf-Briefmarke | 93 | 170.000 NP |
|
Luperus Rechter Kopf-Briefmarke | 94 | 500.000 NP |
|
Halloween-Aisha-Briefmarke | 70 | 1.900 NP |
|
Gruseliger Grabstein-Briefmarke | 78 | 8.000 NP |
|
Mondschein-Werlupe-Briefmarke | 80 | 9.800 NP |
|
Mondschein-Esophagor-Briefmarke | 82 | 5.800 NP |
|
Edna das Zafara-Briefmarke | 90 | 110.000 NP |
|
Leuchtender Hirnbaum-Briefmarke | 88 | 96.000 NP |
|
ARGH!!!! DONNA-BRIEFMARKE | Super Selten - 99 | 50 Millionen NP |
|
Graf Von Roo-Briefmarke | 98 | 4 Millionen NP |
|
Fehlgedruckte Meuka-Briefmarken | Super Selten - 99 | 8 Millionen NP |
|
Holografische Magax-Briefmarke | unbekannt | unbekannt |
|
Slorg-Folienbriefmarke | Super Selten - 99 | 15 Millionen NP |
| Aussehen | Name | Seltenheit | Momentaner Wert (ungefähr) |
|
Goldenes Khamette-Briefmarke | 62 | 1.650 NP |
|
Wüsten-Petpet-Briefmarke | 60 | 600 NP |
|
Pyramiden mit Sonnenaufgang-Briefmarke | 58 | 600 NP |
|
Verlorene Wüste-Grarrl-Briefmarke | 70 | 1.300 NP |
|
Ratgeber Wessle-Briefmarke | 60 | 1.300 NP |
|
Senator Palpus-Briefmarke | 60 | 1.100 NP |
|
Mitternachtliches Wüsten-Lupe | 80 | 13.000 NP |
|
Ummaginen-Briefmarke | Ausrangiert - S180 | 40 Millionen NP |
|
Osiris-Töpferei-Briefmarke | 76 | 5.600 NP |
|
Senatorin Barca-Briefmarke | 80 | 12.800 NP |
|
Wüsten Pinsel-Briefmarke | 89 | 140.000 NP |
|
Peopatra-Briefmarke | 78 | 7.900 NP |
|
Gracklebug-Briefmarke | 60 | 600 NP |
|
Prinzessin Sankara-Briefmarke | 80 | 11.500 NP |
|
Schriftrolle der Verlorenen Wüste-Briefmarke | 90 | 150.000 NP bis 500.000 NP |
|
Sphinx der Verlorenen Wüste-Briefmarke | 76 | 6.000 NP |
|
Tauziehen-Briefmarke | 79 | 8.400 NP |
|
Frucht-O-Mat-Briefmarke | 80 | 11.800 NP |
|
Sakhmet-Palast-Briefmarke | 80 | 7.000 NP |
|
Sahkmet-Holografie | 89 | 49.000 NP |
|
Geb-Briefmarke | 84 | 9.000 NP |
|
Coltzan-Briefmarke | Spezial - r101 | 190 Millionen NP |
|
Skarabäus-Briefmarke | 93 | 4.000 NP |
|
Glücksmünzen-Briefmarke | 92 | 115.000 NP |
|
Holographie von Coltzans Schrein | unbekannt | unbekannt |
| Aussehen | Name | Seltenheit | Momentaner Wert (ungefähr) |
|
Schneekrieg-Katapult-Briefmarke | 58 | 300 NP |
|
Regenbogen-Frostie-Briefmarke | 60 | 900 NP |
|
Frostiger Schneemann-Briefmarke | 75 | 4.300 NP |
|
Winterliches Petpet-Geschäft-Briefmarke | 79 | 5 NP |
|
Winterliche Bruce-Briefmarke | 78 | 16.900 NP |
|
Weihnachts-Meerca-Briefmarke | 83 | 21.800 NP |
|
Schreckensberg-Panorama-Briefmarke | 80 | 18.000 NP |
|
Iglu-Flohmarkt-Briefmarke | 80 | 14.000 NP |
|
Eisläufer-Briefmarke | 85 | 56.000 NP |
|
Weihnachts-Kougra-Briefmarke | 75 | 300 NP |
|
Weihnachts-Uni-Briefmarke | 70 | 200 NP |
|
Weihnachts-Zafara-Briefmarke | 80 | 7.900 NP |
|
Rubbelkartenbude-Briefmarke | 84 | 18.600 NP |
|
Candychan-Briefmarke | Ausrangiert - S180 | 55 Millionen NP |
|
Grundo-Schneeballschlacht-Briefmarke | 82 | 4.900 NP |
|
Socken-Briefmarke | 80 | 13.000 NP |
|
Klippenhänger-Briefmarke | 88 | 120.000 NP |
|
Weihnachtliche Briefmarke | 89 | 110.000 NP |
|
SEUSS-Briefmarke | 80 | 9.000 NP |
|
Negg-Fee-Briefmarke | 90 | 250.000 NP |
|
Schneefee-Briefmarke | 80 | 6.800 NP |
|
Skihütten-Briefmarke | 86 | 290.000 NP |
|
Snowager-Briefmarke | 89 | 130.000 NP |
|
Snowbunny-Briefmarke | 99 | 70 Millionen NP |
|
Klebrige Schneeflocke-Briefmarke | unbekannt | unbekannt |
NEOPETS, characters, logos, names and all related indicia
are trademarks of Neopets, Inc., © 1999-2012.
® denotes Reg. US Pat. & TM Office.
All rights reserved.
PRIVACY POLICY | Safety Tips | Contact Us | About Us | Press Kit
Use of this site signifies your acceptance of the Terms and Conditions